Detta är en preview av Helmgasts Lore, en databas över våra världar
Namn Typ Skapad Text
antändningsvärde Inga ännu 2011-03-30 09:56 2 0 Inga ännu
Aminerva Thalama Inga ännu 2012-03-27 19:33 2 0 Inga ännu
Blodsband Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Antimon Inga ännu 2011-01-05 18:53 3 0 Inga ännu
abbot Inga ännu 2011-01-05 19:33 2 0 Inga ännu
Bard Karell Inga ännu 2011-01-05 20:09 2 0 Inga ännu
Auria Inga ännu 2011-12-29 22:38 2 0 Inga ännu
Binda demon Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
ashariska bergsbävern Inga ännu 2011-12-28 21:42 2 0 Inga ännu
ashariner Inga ännu 2011-08-09 09:53 2 0 Inga ännu
Akter Inga ännu 2012-03-18 14:34 2 0 Inga ännu
Aaniaqibergen Inga ännu 2011-12-28 19:47 2 0 Inga ännu
Basur Två lansar Inga ännu 2012-03-28 21:19 2 0 Inga ännu
Amzro Inga ännu 2011-08-07 21:34 2 0 Inga ännu
Beröring Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Adal Slottsbyggare Inga ännu 2012-03-18 14:35 2 0 Inga ännu
Awni Inga ännu 2011-03-30 12:13 2 0 Inga ännu
Adaniterna Inga ännu 2011-01-05 20:21 2 0 Inga ännu
boskapsskötsel Inga ännu 2012-04-24 10:47 2 0 Inga ännu
Ashastäppen Inga ännu 2011-08-08 22:12 2 0 Inga ännu
Astralsköld Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Asharihen-Rahls-Unbahr Inga ännu 2012-03-28 21:28 2 0 Inga ännu
befäl Inga ännu 2011-11-30 20:03 2 0 Inga ännu
Ahidi Inga ännu 2011-11-30 20:25 2 0 Inga ännu
artefakter Inga ännu 2011-01-05 18:30 8 0 Inga ännu
Akpilo Inga ännu 2011-11-30 22:37 2 0 Inga ännu
Adel Inga ännu 2011-08-07 18:58 21 0 Inga ännu
Baron Segir Vidhammar Inga ännu 2011-12-28 20:27 2 0 Inga ännu
adeptus major Inga ännu 2011-01-05 18:38 2 0 Inga ännu
besvärjare Inga ännu 2011-03-30 10:40 4 0 Inga ännu
Alarinns frigörelse Inga ännu 2011-11-30 19:54 3 0 Inga ännu
Balin klan Zolod Inga ännu 2011-03-30 12:10 2 0 Inga ännu
Amir Inga ännu 2011-01-05 18:27 2 0 Inga ännu
Blodförlust Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
alstra Inga ännu 2011-01-07 15:25 16 0 Inga ännu
Avskärma aspekt Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
alkemiska preparat Inga ännu 2011-01-05 18:04 2 0 Inga ännu
bilor Inga ännu 2011-03-30 12:17 4 0 Inga ännu
abbedissa Inga ännu 2012-03-11 18:37 2 0 Inga ännu
Aunurisk Inga ännu 2011-01-05 19:32 4 0 Inga ännu
Adanabergsgrottan Inga ännu 2011-01-05 20:21 2 0 Inga ännu
Bota sjukdom Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
ashariska magikergillen Inga ännu 2011-01-05 20:25 2 0 Inga ännu
Befälhavare Inga ännu 2012-03-18 13:55 2 0 Inga ännu
Aborat Inga ännu 2011-01-07 12:22 7 0 Inga ännu
belemniterna Inga ännu 2011-01-05 20:20 2 0 Inga ännu
Ashariens urinvånare Inga ännu 2011-01-05 18:35 3 0 Inga ännu
astrolog Inga ännu 2011-11-30 20:37 4 0 Inga ännu
Aboraten Inga ännu 2011-08-09 09:15 4 0 Inga ännu
Belemniterorden Inga ännu 2011-01-05 20:23 2 0 Inga ännu
Adasisk Inga ännu 2011-01-07 15:29 10 0 Inga ännu
ardrigh Inga ännu 2011-08-07 21:26 2 0 Inga ännu
Aboraten av Tibara Inga ännu 2011-01-05 19:43 3 0 Inga ännu
Asharien-Rahls-Unbahr Inga ännu 2012-04-24 10:47 2 0 Inga ännu
akademier Inga ännu 2010-10-28 04:57 8 0 Inga ännu
Berjron Inga ännu 2011-01-07 13:12 2 0 Inga ännu
Animera föremål Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
adelsätt Inga ännu 2011-11-29 19:16 6 0 Inga ännu
antielementaraspekter Inga ännu 2011-01-07 22:26 2 0 Inga ännu
adeptus exemptus Inga ännu 2011-01-05 18:38 2 0 Inga ännu
besjälad Inga ännu 2011-11-30 20:38 2 0 Inga ännu
Andas under vatten Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Ande Inga ännu 2011-01-05 20:23 12 0 Inga ännu
andevärlden Inga ännu 2012-03-13 19:05 2 0 Inga ännu
Blixt Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
babord Inga ännu 2012-01-03 20:41 2 0 Inga ännu
Befalla demon Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Anarian Inga ännu 2011-08-09 10:07 2 0 Inga ännu
Befalla vandöd Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Aaniaqikedjan Inga ännu 2011-03-30 09:53 2 0 Inga ännu
Ancanogel Inga ännu 2011-11-29 19:13 2 0 Inga ännu
Amirro Silversparre Inga ännu 2011-04-01 11:08 4 0 Inga ännu
Blödning Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Allamla Inga ännu 2012-03-27 20:11 2 0 Inga ännu
Alvisk Inga ännu 2011-12-28 22:20 2 0 Inga ännu
Admiral Inga ännu 2012-03-18 13:46 2 0 Inga ännu
Blända Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
alkem Inga ännu 2011-12-29 22:18 2 0 Inga ännu
alvstam Inga ännu 2011-08-07 18:48 2 0 Inga ännu
Avstånd Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Borons kloster Inga ännu 2012-03-13 20:06 2 0 Inga ännu
arachnid Inga ännu 2012-03-18 13:42 2 0 Inga ännu
auccaträdet Inga ännu 2011-01-05 19:33 2 0 Inga ännu
Bromsa Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
brakteat Inga ännu 2011-12-29 10:02 2 0 Inga ännu
Brakka Wekzi Karkraza av Wekzi Inga ännu 2011-11-30 21:18 2 0 Inga ännu
Boronklostret Inga ännu 2011-08-07 17:11 2 0 Inga ännu
Blodåterbildning Inga ännu 2012-04-24 08:51 2 0 Inga ännu
Aboraten i Tibara Inga ännu 2011-01-07 22:39 6 0 Inga ännu
Akipilos Inga ännu 2011-03-29 15:07 2 0 Inga ännu